最先端の技術で消費電力を30%削減
EJターボはブロワと高速同期電動機を一体にした新発想の画期的ブロワです。
精密鋳造羽根車、動圧型空気軸受、高速同期電動機、3レベル高周波インバータの組合せにより世界最高レベルの高効率を可能にしました。
特長
省エネルギー(温暖化防止)
高効率の機械の使用 → 機械や電気品の熱損失の低減化。
省資源(むだの排除)
小型コンパクト → 高速回転による小型化。
環境に優しい(作業環境の改善)
振動と騒音が小さい。
保守の簡略化(管理労力の削減)
構造
動圧型空気軸受
- 軸と軸受間の空気層が回転による「くさび作用」で圧力が発生し軸が浮上します。
スラスト軸受も同じ原理で浮上します。 - 起動・停止時の損傷を防ぐためにトップフォイルの表面に特殊2層コーティングを施してあります。
- 空気軸受は磁気軸受における制御装置やタッチダウン軸受を必要としません。
ブロワ・モータ 一体構造
オールインワン構造
高周波インバータ
- AT75以上は3レベルインバータを採用しています。
3レベルインバータは通常の2レベルインバータに比べて出力が正弦波に近くなるため、サージ電圧が抑制されてマイクロサージ対策が不要となります。 - サージ電圧によるモータの温度上昇が大幅に下がり、ブロワの総合効率もアップしました。
- 高調波対策としてACリアクトルを標準装備しています。
羽根車
ロストワックス法による精密鋳造
材質は析出硬化系ステンレス(SCS24)
タッチパネルを標準装備
運転状況を容易に確認
用途
- 水処理曝気(ばっき)用
- 粉体移送用(セメント工場、その他粉体)
- 発酵工程用
- 製紙設備用
幅広い用途でご利用いただけます。圧縮空気中にオイルミストが全くないためクリーンエアが必要なプロセスでも安心です。
食品工場、化学工場、製紙工場まで、様々な場所でお使いいただいてます。
仕様
400V機 仕様・寸法表
型式 | AT25-0.8S | AT50-0.6S | AT50-0.8S | AT75-0.6S | AT75-0.8S | AT100-0.6S | AT100-0.8S | AT100-1.0S | AT150-0.6S | AT150-0.8S | AT150-1.0S | AT200-0.8S | AT200-1.0S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出圧力 mmAq(kPa) | 8000 (78.4) | 6000 (58.8) | 8000 (78.4) | 6000 (58.8) | 8000 (78.4) | 6000 (58.8) | 8000 (78.4) | 10000 (98.0) | 6000 (58.8) | 8000 (78.4) | 10000 (98.0) | 8000 (78.4) | 10000 (98.0) | |
吸込風量(m3/min at 20 ℃) | 13.4 | 35 | 26 | 50 | 40.5 | 70 | 54 | 45 | 105 | 80 | 69 | 110 | 89 | |
消費動力(kW) | 21 | 39 | 39 | 53 | 60 | 77 | 75 | 80 | 117 | 112 | 122 | 161 | 154 | |
吐出口径(A) | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
モータ冷却空気出口及び放風口(A) | 65 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
寸法(mm) | A(横) | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
B(奥行) | 1040 | 1040 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
C(高) | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
D(総高) | 1523 | 1523 | 1523 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | |
概略重量(kg) | 520 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
電圧 | 3φ×380V~460V |
内臓品:ブロワ&モータ、吸込フィルター、吸込サイレンサー、インバータ、タッチパネル、放風弁
※オプションとして伸縮繋手、逆止弁、吐出サイレンサー、高周波フィルターもご用意できます。
200V機 仕様・寸法表
型式 | AT25-0.8S | AT50-0.6S | AT50-0.8S | AT75-0.6S | AT75-0.8S | AT100-0.6S | AT100-0.8S | AT100-1.0S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出圧力 mmAq(kPa) | 8000 (78.4) | 6000 (58.8) | 8000 (78.4) | 6000 (58.8) | 8000 (78.4) | 6000 (58.8) | 8000 (78.4) | 10000 (98.0) | |
吸込風量(m3/min at 20 ℃) | 13.4 | 35 | 26 | 50 | 40.5 | 70 | 54 | 45 | |
消費動力(kW) | 21 | 39 | 39 | 53 | 60 | 77 | 75 | 80 | |
吐出口径(A) | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | |
モータ冷却空気出口及び放風口(A) | 65 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
寸法(mm) | A(横) | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
B(奥行) | 1040 | 1140 | 1140 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
C(高) | 1400 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
D(総高) | 1523 | 1623 | 1623 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | |
概略重量(kg) | 520 | 750 | 750 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
電圧 | 3φ×200V~230V |
内臓品:ブロワ&モータ、吸込フィルター、吸込サイレンサー、インバータ、タッチパネル、放風弁
※オプションとして伸縮繋手、逆止弁、吐出サイレンサー、高周波フィルターもご用意できます。