革新的旋回逆洗方式により、安定した処理水水質とランニングコスト低減を両立
独自に開発した革新的旋回逆洗方式は、ろ材の完全な洗浄により、ろ材表面のマッドボール化・閉塞の発生を解消し、安定した処理水水質の確保に強みを発揮します。
ろ材の洗浄効率が高いため、低濃度から高濃度の原水に対して長期間安定した水質を確保します。
特長
ろ材をクリーンに維持!
連続運転時のろ過差圧比較
逆洗時間の短縮!
実施例
長時間処理水水質が良好! 安定した運転の実現
ろ過継続時間に対する処理水水質比較
用途
最適なろ過システムの導入によって、様々な用途にご利用いただけます。
フロー例
仕様
型式 | SBW-500 | SBW-800 | SBW-1200 | SBW-1400 | SBW-1600 | SBW-1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準寸法 | φ500×2400SH | φ800×2400SH | φ1200×2400SH | φ1400×2400SH | φ1600×2400SH | φ1800×2400SH |
処理水流量(m3/hr)(参考) | 1.6 ~ 2.7 | 4.0 ~ 7.0 | 9.0 ~ 16 | 12 ~ 22 | 16 ~ 28 | 20 ~ 36 |
製品重量(kg) | 500 | 600 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,100 |
型式 | SBW-2000 | SBW-2300 | SBW-2500 | SBW-2800 | SBW-3000 | SBW-3200 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準寸法 | φ2000×2400SH | φ2300×2400SH | φ2500×2400SH | φ2800×2400SH | φ3000×2400SH | φ3200×2400SH |
処理水流量(m3/hr)(参考) | 25 ~ 44 | 33 ~ 58 | 39 ~ 69 | 49 ~ 86 | 57 ~ 99 | 64 ~ 113 |
製品重量(kg) | 2,500 | 3,200 | 3,700 | 4,100 | 4,900 | 5,300 |
標準逆洗時間 | 20分間(旋回逆洗2分間+水逆洗8分間+捨水10分間) |
---|---|
標準材質 | 本体:SS400・塔前配管:SGPW / 本体・塔前配管:SUS304 |
標準塗装 | 外面:エポキシ樹脂+ポリウレタン樹脂、内面:水道用エポキシ樹脂 |
ろ材構成 | 各種ろ材(原水水質より最適なろ材構成を選定いたします) |
※デザイン・仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください