ESGデータ(環境)
データの集計期間、集計時点は補足欄に特に断りのない限り、会計報告と同じ当年1月~12月、または12月末の集計対象範囲、時点を指します。
主要環境データ
項目 | 単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン | ℓ | 単体 | 266,999 | 244,577 | 249,443 | |
軽油 | ℓ | 単体 | 1,415 | 1,381 | 1,573 | |
灯油 | ℓ | 単体 | 53 | 155 | 0 | |
A重油 | ℓ | 単体 | 1,457 | 1,215 | 250 | |
都市ガス | ㎥ | 単体 | 3,653 | 3,805 | 3,798 | |
Scope1排出量:直接排出量 (燃料) | t-CO₂ | 単体 | 635 | 583 | 585 | |
消費電力 | kWh | 単体 | 1,189,795 | 1,193,659 | 1,173,318 | |
Scope2排出量:間接排出量 (電力) | t-CO₂ | 単体 | 528 | 541 | 459 | |
CO₂排出量:Scope 1および2合計 | t-CO₂ | 単体 | 1,163 | 1,124 | 1,044 | |
年間1人あたりの排出量 | t-CO₂/人 | 単体 | 2.048 | 2.07 | 1.861 | 単体の総人員数ベースで算出しています。 |
売上高あたりの排出量 | t-CO₂/百万円 | 単体 | 0.037 | 0.039 | 0.031 | 単体の業績ベースで算出しています |
エコカー比率 | % | 単体 | 57.5 | 62.5 | 67.4 | |
再生可能エネルギー発電設備出力 | kW | 連結 | 70.02 | 73.39 | 73.39 | |
水使用量 | ㎥ | 単体 | 5,625 | 5,210 | 5,694 | 水道使用量を指します。 |
排水量 | ㎥ | 単体 | 5,625 | 5,210 | 5,694 | |
コピー用紙消費量 | 枚 | 本社のみ | 2,487,000 | 2,341,510 | 2,116,857 | |
グリーン購入率 | % | 単体 | 63.9 | 65.5 | 66.3 | |
事業系廃棄物発生量 | t | 本社のみ | 19.7 | 25.1 | 24.2 | 集計対象期間は毎年4月~翌年3月末までです。 |
うち、再利用量 | t | 本社のみ | 14.7 | 21.7 | 21.1 | 同上 |
うち、廃棄量 | t | 本社のみ | 5.0 | 3.4 | 3.1 | 同上 |
再利用率 | % | 本社のみ | 74.6 | 86.5 | 87.2 | 同上 |
環境に関する法規制違反件数 | 件 | 連結 | 0 | 0 | 0 |
参考データ(連結)
項目 | 単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン | ℓ | 連結 | ─ | 280,137 | 283,235 | |
軽油 | ℓ | 連結 | ─ | 3,104 | 3,696 | |
灯油 | ℓ | 連結 | ─ | 303 | 31 | |
A重油 | ℓ | 連結 | ─ | 1,215 | 250 | |
都市ガス | ㎥ | 連結 | ─ | 3,872 | 3,886 | |
Scope1排出量:直接排出量 (燃料) | t-CO₂ | 連結 | ─ | 671 | 668 | |
消費電力 | kWh | 連結 | ─ | 1,282,061 | 1,263,098 | |
Scope2排出量:間接排出量 (電力) | t-CO₂ | 連結 | ─ | 581 | 494 | |
CO₂排出量:Scope 1および2合計 | t-CO₂ | 連結 | ─ | 1,252 | 1,162 | |
年間1人あたりの排出量 | t-CO₂/人 | 連結 | ─ | 2.052 | 1.842 | 連結の業績ベースで算出しています。 |
売上高あたりの排出量 | t-CO₂/百万円 | 連結 | ─ | 0.041 | 0.032 | 連結の業績ベースで算出しています。 |
水使用量 | ㎥ | 連結 | ─ | 5,867 | 6,378 | 水道使用量を指します。 |
排水量 | ㎥ | 連結 | ─ | 5,867 | 6,378 |