ESGデータ(社会)
データの集計期間、集計時点は補足欄に特に断りのない限り、会計報告と同じ当年1月~12月、または12月末の集計対象範囲、時点を指します。
社員の在籍(連結)
項目 | 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
連結社員数 | 名 | 連結 | 514 | 533 | 543 | |
---|
男女別の社員数 | ─ | ─ | | | | |
---|
うち男性 | 名 | 連結 | 409 | 428 | 430 | |
---|
うち女性 | 名 | 連結 | 105 | 105 | 113 | |
---|
女性比率 | % | 連結 | 20.4 | 19.7 | 20.8 | |
---|
社員の在籍(単体)
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
単体社員数(男女別) | 名 | 単体 | 457 | 471 | 493 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 361 | 375 | 388 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 96 | 96 | 105 | |
---|
女性比率 | % | 単体 | 20.4 | 19.7 | 21.3 | |
---|
単体社員数(年齢別) | ─ | | | | | |
---|
22歳以上~39歳 | 名 | 単体 | 199 | 206 | 218 | |
---|
比率 | % | 単体 | 43.5 | 43.7 | 44.2 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 144 | 155 | 163 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 55 | 51 | 55 | |
---|
40歳~59歳 | 名 | 単体 | 222 | 227 | 227 | |
---|
比率 | % | 単体 | 48.6 | 48.2 | 46 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 183 | 184 | 180 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 39 | 43 | 47 | |
---|
60歳以上 | 名 | 単体 | 36 | 38 | 48 | |
---|
比率 | % | 単体 | 7.9 | 8.1 | 9.7 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 34 | 36 | 45 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 2 | 2 | 3 | |
---|
平均年齢 | ─ | | | | | |
---|
全体 | 歳 | 単体 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | |
---|
男性 | 歳 | 単体 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | |
---|
女性 | 歳 | 単体 | 38.4 | 39.3 | 39.4 | |
---|
上記に含まれない 平均臨時従業者数 | 名 | 単体 | 101 | 102 | 107 | |
---|
社員の採用
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
新卒採用者数 | 名 | 単体 | 15 | 20 | 14 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 12 | 17 | 12 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 3 | 3 | 2 | |
---|
女性比率 | % | 単体 | 20.0 | 15.0 | 14.3 | |
---|
新卒採用者の3年後定着率 | % | 単体 | 71.4 | 85.7 | 90.5 | 以下の通り、各年度より3か年度前の新卒採用者の定着率を示しています。 ・2022年度数値:2019年度新卒採用者の定着率 ・2023年度数値:2020年度新卒採用者の定着率 ・2024年度数値:2021年度新卒採用者の定着率 |
---|
中途採用者数 | 名 | 単体 | 19 | 14 | 18 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 13 | 11 | 12 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 6 | 3 | 6 | |
---|
女性比率 | 名 | 単体 | 31.6 | 21.4 | 33.3 | |
---|
継続就業と離職
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
平均勤続年数 | 年 | 単体 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | |
---|
男性社員の平均勤続年数 | 年 | 単体 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | |
---|
女性社員の平均勤続年数 | 年 | 単体 | 12.2 | 13.0 | 12.7 | |
---|
離職率 | % | 単体 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 年度期首在籍人員数に対する期中離職者の割合です。 |
---|
給与
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
平均年間給与 | 千円 | 単体 | 7,078 | 7,626 | 7,640 | |
---|
男性の賃金に対する女性の賃金の割合 | % | 単体 | 65.2 | 67.5 | 68.6 | |
---|
新卒初任給 | 円 | | | | | |
---|
総合職(大学院了) | 円 | 単体 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | |
---|
総合職(大学卒) | 円 | 単体 | 230,000 | 250,000 | 250,000 | |
---|
一般職(大学卒) | 円 | 単体 | 197,000 | 217,000 | ─ | 2024年度は一般職の新卒採用を実施していません。 |
---|
中核人材の多様性向上
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
管理職者数 | 名 | 単体 | 182 | 189 | 205 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 178 | 183 | 193 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 4 | 6 | 12 | |
---|
女性管理職比率 | % | 単体 | 2.2 | 3.2 | 5.9 | |
---|
健康・安全衛生
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
定期健康診断受診率 | % | 単体 | 99.6 | 100 | ─ | 集計対象期間は健保健診年度(毎年4月~翌年3月末まで)に準じます。 |
---|
特定保健指導対象者率 | % | 単体 | 23.3 | 23.5 | ─ | 同上 |
---|
特定保健指導完了率 | % | 単体 | 16.7 | 22.4 | ─ | 同上 |
---|
定期健康診断有所見率 | % | 単体 | 58.3 | 65.7 | ─ | 集計対象期間は健保健診年度(毎年4月~翌年3月末まで)に準じます。 2023年度より集計範囲を見直しており、2022年度とは集計範囲が異なります。 |
---|
喫煙率 | % | 単体 | 21.9 | 22.0 | ─ | 集計対象期間は健保健診年度(毎年4月~翌年3月末まで)に準じます。 |
---|
運動習慣比率 | % | 単体 | 25.9 | 26.1 | ─ | 同上 |
---|
一人あたり年間総労働時間 | 時間 | 単体 | 1,977 | 2,000 | 1,947 | |
---|
一人あたり年間法定外労働時間数 | 時間 | 単体 | 193 | 200 | 164 | |
---|
法定過重労働面談実施件数 | 件 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 希望者なし |
---|
ストレスチェック受検率 | % | 単体 | 96.3 | 98.7 | 99.1 | |
---|
有給休暇平均取得日数 | 日 | 単体 | 11.3 | 13.1 | 12.7 | |
---|
有給休暇取得率 | % | 単体 | 65.0 | 71.4 | 70.0 | |
---|
業務上死亡者数 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
労働災害件数 | 件 | 単体 | 1 | 0 | 0 | 通勤災害を除いています。建設工事における下請け業者を含みません。 |
---|
死傷病休業者数 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 同上 |
---|
度数率 | ─ | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
強度率 | ─ | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
2022年度の数値が “─”となっている項目については、当該の健保健診年度経過後に集計し更新いたします。
育児・介護との両立支援
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
育児休業取得者数 | 名 | 単体 | 7 | 9 | 23 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 1 | 3 | 12 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 6 | 6 | 11 | |
---|
育児休業取得率(男性) | % | 単体 | 10 | 43 | 110 | 期間中に「男性労働者のうち育児休業を開始した数」÷「男性労働者のうち配偶者が出産した数」 にて算出しており、割合が100%を超えることがあります。 以前の数値の遡及修正を行っています。(修正範囲:2022年度、2023年度) |
---|
育児休業取得率(女性) | % | 単体 | 83 | 120 | 100 | 期間中に「女性労働者のうち育児休業を開始した数」÷「女性労働者のうち出産した数」 にて算出しており、割合が100%を超えることがあります。 以前の数値の遡及修正を行っています。(修正範囲:2022年度、2023年度) |
---|
育児休業復職率(男性) | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | |
---|
育児休業復職率(女性) | % | 単体 | 100 | 75 | 100 | |
---|
育児短時間勤務制度利用者数 | 名 | 単体 | 5 | 7 | 11 | 毎年12月末日時点の数値です。 |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 5 | 7 | 11 | |
---|
介護休暇利用者数 | 名 | 単体 | 1 | 1 | 0 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 1 | 1 | 0 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
介護休業取得者数 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
介護休業復職率 | % | 単体 | ─ | ─ | ─ | |
---|
介護短時間勤務制度利用者数 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
うち男性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
うち女性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
---|
多様な人材の活躍推進
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
障がい者雇用率 | % | 単体 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 毎年6月1日時点の数値です。 |
---|
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
シニア再雇用制度利用者数 | 名 | 単体 | 該当なし | 2 | 5 | 当期に新たにシニア再雇用制度の利用を開始した人数です。 |
---|
人権
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | 件 | 単体 | 0 | 2 | 0 | |
---|
人材育成
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
資格の取得状況 | ─ | | | | | |
---|
公的資格を保有する社員の割合 | % | 単体 | 79.3 | 79.6 | 78.2 | 技術系・事務系含めた有資格者の割合です。 |
---|
1級各種施工管理技士 (電気、管工事、土木、建築) | 名 | 単体 | 356 | 326 | 319 | 1人が複数を資格を有している場合、複数分カウントしています。 |
---|
技術士 | % | 単体 | 13 | 13 | 16 | |
---|
従業員エンゲージメント
| 単位 | 集計対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 補足 |
---|
従業員意識調査(エンゲージメントサーベイ)肯定回答率 | % | 単体 | ─ | 68.5 | 68.4 | |
---|
関連データ